Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Datum: 01-01-2026.
| Code | Omschrijving | Tarief NZA | Tarief Mondhygiënist Bakel |
|---|---|---|---|
Consultatie en diagnostiek |
|||
| C014 | Pocketregistratie | €45.01 | €45.01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €90.02 | €78.75 |
Preventieve mondzorg |
|||
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min) | €16.82* | €16.82* |
| M02 | Evaluatie van preventie (per 5 min) | €16.82* | €16.82* |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 min) | €16.82* | €16.82* |
| M30 | Behandelen gevoelige tandhalzen | €7.50 | €7.50 |
Verdoving |
|||
| A10 | Verdoving | €18.75 | €18.75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9.75 | €9.75 |
Tandvleesbehandeling |
|||
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €217.55 | €173.25 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40.51 | €40.00 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30.01 | €30.00 |
| T032 | Evaluatie | €135.03 | €88.20 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €82.52 | €60.90 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €114.03 | €110.25 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €151.53 | €126.00 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €201.80 | €157.50 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek (excl. techniekkosten) | €52.51** | €52.51** |
Uitgebreide informatie en landelijk vastgestelde tarieven bekijken?
